概述
減速箱技術數據
級數 | 2 | 3 | 4 |
減速比 | 16,21,26,28,35,44 | 62,83, 103,111,138,150,172,186,231 | 243,326,406, 439,546,590, 679,734,794, 913,987,1135, 1227,1526 |
最大傳連續輸功率(W) | 8 | 4 | 1.5 |
最大瞬時傳輸功率(W) | 10 | 4.4 | 1.5 |
最大連續轉矩(Nm) | 0.55 | 0.8 | 0.9 |
最大瞬時轉矩(Nm) | 0.7 | 1 | 1.1 |
最高連續輸入轉速(rpm) | 12000 | 14000 | 16000 |
最高瞬時輸入轉速(rpm) | 15000 | 17500 | 20000 |
最大效率(%) | 80 | 70 | 60 |
空載平均空回(°) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
最大軸向動態載荷(N) | 30 | 30 | 30 |
最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) | 80 | 90 | 90 |
齒輪箱長度L1(mm) | 25.8 | 30.8 | 35.7 |
重量(G) | 32.8 | 36.8 | 40.8 |
推薦型號
型號 | 額定電壓 (V) |
空載數據 | 負載數據 | 總長 (mm) |
齒輪箱額定容許力矩 (NM) |
齒輪箱瞬間容許力矩 (NM) |
減速比 | 減速箱長L1 (mm) |
||||
空載轉速 (rpm) |
空載電流 (mA max) |
負載轉速 (rpm) |
負載電流 (mA Max) |
轉矩 (gf.cm) |
轉矩 (NM) |
|||||||
ZWSMD016016-138 | 12 | 80 | 300 | 65 | 1200 | 5313 | 0.521 | 66.8 | 5.5 | 6.5 | 138 | 30.8 |
*注:以上具體參數可根據客戶要求定制。