概述
減速箱技術數據
級數 | 2 | 3 | 4 |
減速比 | 16、24、36 | 64、96、144、216 | 256、384、576、864、1296 |
最大傳連續輸功率(W) | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
最大瞬時傳輸功率(W) | 5 | 5 | 5 |
額定容許力矩(Nm) | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
最大瞬時轉矩(Nm) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
最大效率(%) | 85 | 80 | 75 |
空載平均空回(°) | 2 | 2 | 2 |
最大軸向動態載荷(N) | 25 | 25 | 25 |
最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) | 50 | 50 | 50 |
齒輪箱長度L1(mm) | 22.9 | 28.2 | 33.5 |
推薦型號
型號 | 典型應用參數 | 齒輪箱額定容許力矩 | 齒輪箱瞬間容許力矩 | 減速比 | 減速箱長 L1 | |||||||
額定值 | 空載數據 | 負載數據 | 總長 L | |||||||||
電壓 | 轉速 | 電流 | 轉速 | 電流 | 轉矩 | |||||||
VDC | rpm | mA(MAX) | rpm | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
ZWBMD020020-16 | 12 | 450 | 90 | 355.00 | 160 | 116.736 | 11.45 | 48 | 19000 | 57000 | 16 | 22.9 |
ZWBMD020020-24 | 12 | 290 | 90 | 236.67 | 160 | 175.104 | 17.17 | 19000 | 57000 | 24 | ||
ZWBMD020020-64 | 12 | 112 | 100 | 88.75 | 160 | 307.8 | 30.19 | 53.3 | 19000 | 57000 | 64 | 28.2 |
ZWBMD020020-96 | 12 | 75 | 100 | 59.17 | 160 | 461.7 | 45.28 | 19000 | 57000 | 96 | ||
ZWBMD020020-144 | 12 | 50 | 100 | 39.44 | 160 | 692.55 | 67.92 | 19000 | 57000 | 144 | ||
ZWBMD020020-256 | 12 | 28 | 100 | 22.19 | 160 | 923.4 | 90.56 | 58.6 | 19000 | 57000 | 256 | 33.5 |
ZWBMD020020-384 | 12 | 18 | 100 | 14.79 | 160 | 1385.1 | 135.84 | 19000 | 57000 | 384 | ||
ZWBMD020020-576 | 12 | 12 | 100 | 9.86 | 160 | 2077.65 | 203.76 | 19000 | 57000 | 576 | ||
ZWBMD020020-864 | 12 | 8 | 100 | 6.57 | 160 | 3116.475 | 305.63 | 19000 | 57000 | 864 |
*注:以上具體參數可根據客戶要求定制。