概述
Φ4.3mm 行星減速箱(MD版)
型號:ZWBMD004004
直徑(mm):4.3
長度(mm):6.17~10.72
傳輸功率(W):0.7
額定容許力矩(Nm):0.015
環境溫度(℃):-10~70
輸出端軸承:滑動軸承
減速箱技術數據
級數 | 1 | 2 | 3 | 4 |
減速比 | 6 | 36 | 216 | 1296 |
最大傳連續輸功率(W) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
最大瞬時傳輸功率(W) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
額定容許力矩(Nm) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
最大瞬時轉矩(Nm) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
空載平均空回(°) | 2 | 2 | 2 | 2 |
齒輪箱長度L1(mm) | 6.17 | 7.67 | 9.17 | 10.72 |
推薦型號
型號 | 典型應用參數 | 齒輪箱額定容許力矩 | 齒輪箱瞬間容許力矩 | 減速比 | 減速箱長 L1 | ||||
額定值 | 1000pps頻率轉速 | 負載數據 | 總長 L | ||||||
電壓 | 負載力矩 | ||||||||
VDC | rpm | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
ZWBMD004004-6 | 3 | 500 | 2.04 | 0.20 | 11.62 | 150 | 400 | 6 | 6.17 |
ZWBMD004004-36 | 3 | 83 | 9.38 | 0.92 | 13.12 | 150 | 400 | 36 | 7.67 |
ZWBMD004004-216 | 3 | 13 | 40.79 | 4.00 | 14.62 | 150 | 400 | 216 | 9.17 |
ZWBMD004004-1296 | 3 | 2 | 152.95 | 15.00 | 16.17 | 150 | 400 | 1296 | 10.72 |
*注:以上具體參數可根據客戶要求定制。