概述
減速箱技術數據
級數 | 2 | 3 | 4 |
減速比 | 16、24、36 | 64、96、144、216 | 256、384、576、864、1296 |
最大傳連續輸功率(W) | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
最大瞬時傳輸功率(W) | 5 | 5 | 5 |
額定容許力矩(Nm) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
最大瞬時轉矩(Nm) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
最大效率(%) | 85 | 80 | 75 |
空載平均空回(°) | 2 | 2 | 2 |
最大軸向動態載荷(N) | 25 | 25 | 25 |
最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) | 50 | 50 | 50 |
齒輪箱長度L1(mm) | 22.9 | 28.2 | 33.5 |
推薦型號
型號 | 典型應用參數 | 齒輪箱額定容許力矩 | 齒輪箱瞬間容許力矩 | 減速比 | 減速箱長 L1 | |||||||
額定值 | 空載數據 | 負載數據 | 總長 L | |||||||||
電壓 | 轉速 | 電流 | 轉速 | 電流 | 轉矩 | |||||||
VDC | rpm | mA(MAX) | rpm | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
ZWBPD020020-16 | 12.0 | 450 | 90 | 355 | 160 | 117 | 11.4 | 48.0 | 10000 | 30000 | 16 | 22.9 |
ZWBPD020020-24 | 12.0 | 290 | 90 | 237 | 160 | 175 | 17.2 | 10000 | 30000 | 24 | ||
ZWBPD020020-36 | 12.0 | 200 | 90 | 158 | 160 | 263 | 25.8 | 10000 | 30000 | 36 | ||
ZWBPD020020-64 | 12.0 | 112 | 100 | 89 | 160 | 308 | 30.2 | 53.3 | 10000 | 30000 | 64 | 28.2 |
ZWBPD020020-96 | 12.0 | 75 | 100 | 59 | 160 | 462 | 45.3 | 10000 | 30000 | 96 | ||
ZWBPD020020-144 | 12.0 | 50 | 100 | 39 | 160 | 693 | 67.9 | 10000 | 30000 | 144 | ||
ZWBPD020020-216 | 12.0 | 33 | 100 | 26 | 160 | 1039 | 101.9 | 10000 | 30000 | 216 | ||
ZWBPD020020-256 | 12.0 | 28 | 100 | 22 | 160 | 923 | 90.6 | 58.6 | 10000 | 30000 | 256 | 33.5 |
ZWBPD020020-384 | 12.0 | 18 | 100 | 15 | 160 | 1385 | 136 | 10000 | 30000 | 384 | ||
ZWBPD020020-576 | 12.0 | 13 | 100 | 10 | 160 | 2078 | 204 | 10000 | 30000 | 576 | ||
ZWBPD020020-864 | 12.0 | 8 | 100 | 7 | 160 | 3116 | 306 | 10000 | 30000 | 864 | ||
ZWBPD020020-1296 | 12.0 | 5 | 100 | 4 | 160 | 4675 | 458 | 10000 | 30000 | 1296 |
*注:以上具體參數可根據客戶要求定制。