概述
Φ6mm 行星減速箱(PD版)
產(chǎn)品型號(hào):ZWBPD006006
直徑(mm):6
長度(mm):9.7~16.9
額定容許力矩(Nm):0.02
環(huán)境溫度(℃):-10~50
輸出端軸承:滑動(dòng)軸承
減速箱技術(shù)數(shù)據(jù)
級(jí)數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 |
減速比 | 5、6 | 23、31、41 | 110、148、198、266 | 531、711、952、1275、1708 |
額定容許力矩(Nm) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
最大瞬時(shí)轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
最大效率(%) | 85 | 72 | 57 | 49 |
空載平均空回(°) | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大軸向動(dòng)態(tài)載荷(N) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
齒輪箱長度L1(mm) | 9.7 | 12.1 | 14.5 | 16.9 |
重量(G) | 3 | 3 | 3 | 3 |
推薦型號(hào)
型號(hào) | 典型應(yīng)用參數(shù) | 齒輪箱額定容許力矩 | 齒輪箱瞬間容許力矩 | 減速比 | 減速箱長 L1 | |||||||
額定值 | 空載數(shù)據(jù) | 負(fù)載數(shù)據(jù) | 總長 L | |||||||||
電壓 | 轉(zhuǎn)速 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 電流 | 轉(zhuǎn)矩 | |||||||
VDC | rpm | mA(MAX) | rpm | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
ZWBPD006006-5 | 3.0 | 3724 | 30 | 3229 | 100 | 3.3 | 0.32 | 23.7 | 200 | 600 | 4.8 | 9.7 |
ZWBPD006006-6 | 3.0 | 2780 | 30 | 2411 | 100 | 4.4 | 0.43 | 23.7 | 200 | 600 | 6.43 | 9.7 |
ZWBPD006006-23 | 3.0 | 776 | 34 | 673 | 100 | 13.3 | 1.31 | 26.1 | 200 | 600 | 23.04 | 12.1 |
ZWBPD006006-31 | 3.0 | 579 | 34 | 502 | 100 | 17.8 | 1.75 | 26.1 | 200 | 600 | 30.86 | 12.1 |
ZWBPD006006-41 | 3.0 | 432 | 34 | 375 | 100 | 23.9 | 2.34 | 26.1 | 200 | 600 | 41.33 | 12.1 |
ZWBPD006006-110 | 3.0 | 162 | 37 | 140 | 100 | 54.3 | 5.33 | 28.5 | 200 | 600 | 110.6 | 14.5 |
ZWBPD006006-148 | 3.0 | 121 | 37 | 105 | 100 | 72.8 | 7.14 | 28.5 | 200 | 600 | 148.1 | 14.5 |
ZWBPD006006-198 | 3.0 | 90 | 37 | 78 | 100 | 97.5 | 9.56 | 28.5 | 200 | 600 | 198.4 | 14.5 |
ZWBPD006006-266 | 3.0 | 67 | 37 | 58 | 100 | 130.5 | 12.80 | 28.5 | 200 | 600 | 265.7 | 14.5 |
ZWBPD006006-531 | 3.0 | 34 | 40 | 29 | 100 | 200.0 | 19.61 | 30.9 | 200 | 600 | 530.8 | 16.9 |
ZWBPD006006-711 | 3.0 | 25 | 40 | 22 | 95 | 200.0 | 19.61 | 30.9 | 200 | 600 | 711.0 | 16.9 |
ZWBPD006006-952 | 3.0 | 19 | 40 | 16 | 90 | 200.0 | 19.61 | 30.9 | 200 | 600 | 952.2 | 16.9 |
ZWBPD006006-1275 | 3.0 | 14 | 40 | 12 | 80 | 200.0 | 19.61 | 30.9 | 200 | 600 | 1275.2 | 16.9 |
ZWBPD006006-1708 | 3.0 | 10 | 40 | 9 | 70 | 200.0 | 19.61 | 30.9 | 200 | 600 | 1707.9 | 16.9 |
*注:以上具體參數(shù)可根據(jù)客戶要求定制。