概述
Φ12mm 行星減速箱(MD版)
產品型號:ZWMD012012
直徑(mm):12
長度(mm):12.4~23.8
傳輸功率(W):0.21
額定容許力矩(Nm):0.0294~0.196
環境溫度(℃): -35~+65
輸出端軸承:滑動軸承
減速箱技術數據
級數 | 1 | 2 | 3 | 4 |
減速比 | 4、6 | 16、24、36 | 64、96、144、216 | 256、384、576、864、1296 |
最大傳連續輸功率(W) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
最大瞬時傳輸功率(W) | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
額定容許力矩(Nm) | 0.0294 | 0.0980 | 0.1470 | 0.1960 |
最大瞬時轉矩(Nm) | 0.0980 | 0.2940 | 0.4410 | 0.4900 |
最大效率(%) | 85 | 68 | 55 | 46 |
空載平均空回(°) | 3 | 3 | 3 | 3 |
齒輪箱長度L1(mm) | 12.4 | 16.2 | 20 | 23.8 |
重量(G) | 26 | 26 | 26 | 26 |
推薦型號
型號 | 典型應用參數 | 齒輪箱額定容許力矩 | 齒輪箱瞬間容許力矩 | 減速比 | 減速箱長 L1 | |||||||
額定值 | 空載數據 | 負載數據 | 總長 L | |||||||||
電壓 | 轉速 | 電流 | 轉速 | 電流 | 轉矩 | |||||||
VDC | rpm | mA(MAX) | rpm | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
ZWMD012012-4 | 3 | 2380.95 | 90 | 2050.00 | 255 | 9.00 | 0.88 | 32.4 | 300 | 1000 | 4 | 12.4 |
ZWMD012012-6 | 3 | 1587.30 | 90 | 1366.67 | 255 | 13.50 | 1.32 | 300 | 1000 | 6 | ||
ZWMD012012-16 | 3 | 584.11 | 95 | 512.50 | 255 | 30.60 | 3.00 | 36.2 | 1000 | 3000 | 16 | 16.2 |
ZWMD012012-24 | 3 | 389.41 | 95 | 341.67 | 255 | 45.90 | 4.50 | 1000 | 3000 | 24 | ||
ZWMD012012-36 | 3 | 259.61 | 95 | 227.78 | 255 | 68.85 | 6.75 | 1000 | 3000 | 36 | ||
ZWMD012012-64 | 3 | 144.68 | 95 | 128.13 | 260 | 91.80 | 9.00 | 40 | 1500 | 4500 | 64 | 20 |
ZWMD012012-96 | 3 | 96.45 | 95 | 85.42 | 260 | 156.06 | 15.30 | 1500 | 4500 | 96 | ||
ZWMD012012-144 | 3 | 64.30 | 95 | 56.94 | 260 | 234.09 | 22.96 | 1500 | 4500 | 144 | ||
ZWMD012012-216 | 3 | 42.87 | 95 | 37.96 | 260 | 351.14 | 34.44 | 1500 | 4500 | 216 | ||
ZWMD012012-256 | 3 | 36.17 | 100 | 32.03 | 260 | 353.74 | 34.69 | 43.8 | 2000 | 5000 | 256 | 23.8 |
ZWMD012012-384 | 3 | 24.11 | 100 | 21.35 | 260 | 530.60 | 52.04 | 2000 | 5000 | 384 | ||
ZWMD012012-576 | 3 | 16.08 | 100 | 14.24 | 260 | 795.91 | 78.05 | 2000 | 5000 | 576 | ||
ZWMD012012-864 | 3 | 10.72 | 100 | 9.49 | 260 | 1193.86 | 117.08 | 2000 | 5000 | 864 | ||
ZWMD012012-1296 | 3 | 7.14 | 100 | 6.33 | 260 | 1790.79 | 175.62 | 2000 | 5000 | 1296 |
*注:以上具體參數可根據客戶要求定制。