概述
Φ28mm 行星減速箱(PD版)
產(chǎn)品型號:ZWBPD028028
直徑(mm):28
長度(mm):29.2~46.2
傳輸功率(W):3.5
額定容許力矩(Nm):1.5
環(huán)境溫度(℃):-40~+85
輸出端軸承:滑動軸承/滾動軸承
減速箱技術(shù)數(shù)據(jù)
級數(shù) | 2 | 3 | 4 |
減速比 | 16、24、36 | 64、96、144、216 | 256、384、576、864、1296 |
最大傳連續(xù)輸功率(W) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
最大瞬時傳輸功率(W) | 8 | 8 | 8 |
額定容許力矩(Nm) | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 |
最大瞬時轉(zhuǎn)矩(Nm) | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
最大效率(%) | 76 | 66 | 57 |
空載平均空回(°) | 3 | 3 | 3 |
最大軸向動態(tài)載荷(N) | 10 | 10 | 10 |
最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) | 50 | 50 | 50 |
齒輪箱長度L1(mm) | 29.2 | 37.7 | 46.2 |
重量(G) | 90 | 90 | 90 |
推薦型號
型號 | 典型應用參數(shù) | 齒輪箱額定容許力矩 | 齒輪箱瞬間容許力矩 | 減速比 | 減速箱長 L1 | |||||||
額定值 | 空載數(shù)據(jù) | 負載數(shù)據(jù) | 總長 L | |||||||||
電壓 | 轉(zhuǎn)速 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 電流 | 轉(zhuǎn)矩 | |||||||
VDC | rpm | mA(MAX) | rpm | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
ZWBPD028028-4 | 24.0 | 1925 | 160 | 1658 | 400 | 261 | 25.6 | 58.1 | 15000 | 60000 | 4 | 20.7 |
ZWBPD028028-6 | 24.0 | 1283 | 160 | 1105 | 400 | 392 | 38.5 | 15000 | 60000 | 6 | ||
ZWBPD028028-16 | 24.0 | 472 | 150 | 413 | 400 | 837 | 82.0 | 66.6 | 15000 | 60000 | 16 | 29.2 |
ZWBPD028028-24 | 24.0 | 312 | 150 | 276 | 400 | 1255 | 123.1 | 15000 | 60000 | 24 | ||
ZWBPD028028-36 | 24.0 | 211 | 150 | 181 | 400 | 1882 | 184.6 | 15000 | 60000 | 36 | ||
ZWBPD028028-64 | 24.0 | 119 | 150 | 104 | 350 | 2206 | 216.3 | 75.1 | 15000 | 60000 | 64 | 37.7 |
ZWBPD028028-96 | 24.0 | 79 | 150 | 69 | 350 | 3308 | 324.5 | 15000 | 60000 | 96 | ||
ZWBPD028028-144 | 24.0 | 54 | 150 | 46 | 350 | 4963 | 486.7 | 15000 | 60000 | 144 | ||
ZWBPD028028-216 | 24.0 | 35 | 150 | 31 | 350 | 7444 | 730.0 | 15000 | 60000 | 216 | ||
ZWBPD028028-256 | 24.0 | 30 | 150 | 26 | 350 | 6617 | 648.9 | 83.6 | 15000 | 60000 | 256 | 46.2 |
ZWBPD028028-384 | 24.0 | 19 | 150 | 17 | 350 | 9925 | 973.4 | 15000 | 60000 | 384 | ||
ZWBPD028028-576 | 24.0 | 13 | 150 | 12 | 350 | 14888 | 1460.1 | 15000 | 60000 | 576 | ||
ZWBPD028028-864 | 24.0 | 9 | 150 | 8 | 350 | 15000 | 1471.1 | 15000 | 60000 | 864 | ||
ZWBPD028028-1296 | 24.0 | 6 | 150 | 5 | 350 | 15000 | 1471.1 | 15000 | 60000 | 1296 |
*注:以上具體參數(shù)可根據(jù)客戶要求定制。