概述
Φ8mm 行星減速箱(MD版)
產(chǎn)品型號:ZWMD008008
直徑(mm):8
長度(mm):11.6~19.7
傳輸功率(W):0.01w~0.3w
額定容許力矩(Nm):0.025~0.075
環(huán)境溫度(℃):-20~60
輸出端軸承:滑動軸承
減速箱技術(shù)數(shù)據(jù)
級數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 |
減速比 | 4、5 | 13、19、28 | 47、69、102、152 | 168、249、369、546、809 |
額定容許力矩(Nm) | 0.025 | 0.04 | 0.06 | 0.075 |
最大瞬時轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
最大效率(%) | 75 | 65 | 56 | 49 |
空載平均空回(°) | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大軸向動態(tài)載荷(N) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) | 1 | 1 | 1 | 1 |
齒輪箱長度L1(mm) | 11.6 | 14.3 | 17 | 19.7 |
重量(G) | / | 6 | 6.6 | 7.2 |
推薦型號
型號 | 典型應(yīng)用參數(shù) | 齒輪箱額定容許力矩 | 齒輪箱瞬間容許力矩 | 減速比 | 減速箱長 L1 | |||||||
額定值 | 空載數(shù)據(jù) | 負(fù)載數(shù)據(jù) | 總長 L | |||||||||
電壓 | 轉(zhuǎn)速 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 電流 | 轉(zhuǎn)矩 | |||||||
VDC | rpm | mA(MAX) | rpm | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
ZWMD008008-4 | 4.2 | 4629.63 | 100 | 3111.11 | 205 | 4.05 | 0.40 | 26.1 | 250 | 500 | 4 | 11.6 |
ZWMD008008-5 | 4.2 | 3125.00 | 100 | 2100.00 | 205 | 6.00 | 0.59 | 250 | 500 | 5 | ||
ZWMD008008-13 | 4.2 | 1227.55 | 105 | 864.20 | 205 | 12.68 | 1.24 | 28.8 | 400 | 800 | 13 | 14.3 |
ZWMD008008-19 | 4.2 | 828.60 | 105 | 583.33 | 205 | 18.51 | 1.82 | 400 | 800 | 19 | ||
ZWMD008008-28 | 4.2 | 559.30 | 105 | 393.75 | 205 | 27.20 | 2.67 | 400 | 800 | 28 | ||
ZWMD008008-47 | 4.2 | 334.90 | 105 | 240.05 | 210 | 39.73 | 3.90 | 31.5 | 600 | 1200 | 47 | 17 |
ZWMD008008-69 | 4.2 | 226.06 | 105 | 162.04 | 210 | 56.18 | 5.51 | 600 | 1200 | 69 | ||
ZWMD008008-102 | 4.2 | 152.59 | 105 | 109.38 | 210 | 87.19 | 8.55 | 600 | 1200 | 102 | ||
ZWMD008008-152 | 4.2 | 103.00 | 105 | 73.83 | 210 | 123.31 | 12.09 | 600 | 1200 | 152 | ||
ZWMD008008-168 | 4.2 | 91.40 | 110 | 66.68 | 210 | 124.43 | 12.20 | 34.2 | 750 | 1500 | 168 | 19.7 |
ZWMD008008-249 | 4.2 | 61.69 | 110 | 45.01 | 210 | 175.96 | 17.26 | 750 | 1500 | 249 | ||
ZWMD008008-369 | 4.2 | 41.64 | 110 | 30.38 | 210 | 273.09 | 26.78 | 750 | 1500 | 369 | ||
ZWMD008008-546 | 4.2 | 28.11 | 110 | 20.51 | 210 | 404.58 | 39.68 | 750 | 1500 | 546 | ||
ZWMD008008-809 | 4.2 | 18.97 | 110 | 13.84 | 210 | 599.38 | 58.78 | 750 | 1500 | 809 |
*注:以上具體參數(shù)可根據(jù)客戶要求定制。